RT-Kiekko palkitsee vuosittaisessa juhlagaalassa kaksi pelaajaa RT-trophyllä.
Mika Trophy luovutetaan alku- ja jatkosarjan ottelut kattavan pistepörssin voittajalle. Mika Trophyn nimi juontaa juurensa joukkueen pistenikkareiden etunimestä. Peräti kymmenen ensimmäisen kauden aikana pistepörssin voittajan etunimi oli Mika.
Pelaajien keskuudessa arvostettu Timo Trophy luovutetaan kauden arvokkaimmalle pelaajalle, joka valitaan pelaajien äänestyksen perusteella. Timo Trophy on saanut nimensä joukkueen perustajajäseniin kuuluneen maalivahti Timo Rautasen mukaan.
Mika Trophy -voittajat
1988 – 1989 | Mika Lautanala | 2004 – 2005 | Pasi Timo |
1989 – 1990 | Mika Lautanala | 2005 – 2006 | Mika Savolainen |
1990 – 1991 | Mika Härkönen | 2006 – 2007 | Saku Harjunpää |
1991 – 1992 | Mika Vehmas | 2007 – 2008 | Mika Savolainen (Harraste) |
1992 – 1993 | Mika Vehmas | 2007 – 2008 | Saku Harjunpää (Veteraanit) |
1993 – 1994 | Mika Lautanala | 2008 – 2009 | Aleksi Laine |
1994 – 1995 | Mika Vehmas | 2009 – 2010 | Mika Lautanala |
1995 – 1996 | Mika Savolainen | 2010 – 2011 | Pasi Salmela |
1996 – 1997 | Mika Savolainen | 2011 – 2012 | Pasi Salmela |
1997 – 1998 | Mika Savolainen | 2012 – 2013 | Pasi Salmela |
1998 – 1999 | Pasi Timo | 2013 – 2014 | Aleksi Laine |
1999 – 2000 | Mika Lautanala | 2014 – 2015 | Pasi Salmela |
2000 – 2001 | Mika Lautanala | 2015 – 2016 | Pasi Salmela |
2001 – 2002 | Pasi Timo | 2016 – 2017 | Pasi Salmela |
2002 – 2003 | Ville Kero | 2017 – 2018 | Pasi Salmela |
2003 – 2004 | Jouni Ahvenvaara | 2018 – 2019 | Pasi Salmela |
2019 – 2020 | Sami Sivula |
Timo Trophy -voittajat
2010 – 2011 | Timo Rautanen |
2011 – 2012 | Osku Saarensilta |
2012 – 2013 | Jarkko Peltola |
2013 – 2014 | Jarmo Saarinen |
2014 – 2015 | Jarmo Saarinen |
2015 – 2016 | Aleksi Rotko |
2016 – 2017 | Sampo Oksama |
2017 – 2018 | Eetu Tyster |
2018 – 2019 | Jari Miettinen |
2019 – 2020 | Sami Sivula |